500 Dólar Canadiense a Dólar Americano
Hoy, quinientos 🇨🇦 Dólar Canadiense vale $355.36 (USD) o 💵 trescientos cincuenta y cinco Dólar americano 36 cents a partir de 14:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir USDCAD. Actualmente, esto es igual a 0.711.
Cierre anterior: 0.707
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Dólar americano 🚀 aumento de en 0.59% (+2.08) frente a Dólar Canadiense. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Dólar Americano a Dólar Canadiense.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Scotiabank • Canadá | $356.15 | $366.19 | $346.64 | 14min • Ottawa |
|
|
Fideicomiso TD Canadá • Canadá | $356.02 | $366.86 | $345.78 | 14min • Ottawa |
|
|
banco de mandarina • Canadá | $355.49 | $361.27 | $349.90 | 24min • Ottawa |
|
|
BOA • EE.UU | $355.05 | $373.50 | $336.60 | 3h • Nueva York |
|
|
Banco Nacional • Canadá | $354.41 | $366.35 | $343.22 | 2h • Ottawa |
|
|
FRS • EE.UU | $353.81 | – | – | 14h • Nueva York |
|
|
COB • Canadá | $353.48 | – | – | 14h • Ottawa |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $364.79 Dólar americano por $500.00 Dólar Canadiense, que es $9.43 más de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $355.36. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $364.79 | $355.36 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $355.36 | $358.15 |
| Bajo | $352.75 | $351.24 |
| Media | $353.25 | $353.12 |
| Cambios | $2.61 | $6.91 |
| Volatilidad | 3.41% | 3.59% |
Gráfico 500 CAD/USD
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los CAD y los USD, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 500 CAD/USD | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 14/07/2026 | $500 = $355.36 | ▲2.08 | 0.59% |
| Lunes, 13/07/2026 | $500 = $353.28 | ▲0.411 | 0.12% |
| Domingo, 12/07/2026 | $500 = $352.87 | ▲0.07 | 0.02% |
| Sábado, 11/07/2026 | $500 = $352.80 | ▲0.05 | 0.01% |
| Viernes, 10/07/2026 | $500 = $352.75 | ▼0.111 | -0.03% |
| Jueves, 09/07/2026 | $500 = $352.86 | ▲0.008 | — |
| Miércoles, 08/07/2026 | $500 = $352.85 | ▲0.734 | 0.21% |
| Martes, 07/07/2026 | $500 = $352.12 | ▲0.152 | 0.04% |
| Lunes, 06/07/2026 | $500 = $351.96 | ▼0.033 | -0.01% |
| Domingo, 05/07/2026 | $500 = $352.00 | ▼0.129 | -0.04% |
Cuánto es $ 500 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 500 CAD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв606.92 | 411.91 |
| 500 CAD a Dólar americano 💵 | $355.36 | 703.52 |
| 500 CAD a Euro 💶 | €310.31 | 805.65 |
| 500 CAD a Libra Esterlina 💷 | £264.87 | 943.84 |
| 500 CAD a Dólar Australiano 🇦🇺 | $508.99 | 491.17 |
| 500 CAD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣286.89 | 871.41 |
| 500 CAD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥2,407.04 | 103.86 |
| 500 CAD a El Yen Japonés 💴 | ¥57,541.39 | 4.34 |
| 500 CAD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $458.28 | 545.52 |
| 500 CAD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $610.37 | 409.59 |
| 500 CAD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨98,747.30 | 2.53 |
| 500 CAD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $2,785.14 | 89.76 |
| 500 CAD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩528,308.67 | 0.47 |